日本酒の製造工程・上槽(じょうそう)

| 上槽の方法 | タイプ | 粕取り歩合 | 
| 自動圧縮しぼり | 最も一般的 | 20%~30% | 
| 槽搾り(ふねしぼり) | 高級酒用 | 50% | 
| 袋搾り | 最高級品用 | 50% | 
| 斗瓶取り | 袋搾りした物を斗瓶に入れた物 | 50% | 
日本酒の製造過程・酒母(酛・もと)


日本酒の製造過程・酒母(酛・もと)
| 酒母(酛・もと) | 味わい | 生産量 日本酒全体 | 
| 高温糖化酛 | 雑味が少なく綺麗な味わい | 90% | 
| 速醸酛 | 味・香りが洗礼された味わい | |
| 生酛 | コクと旨味、スッキリした味わい | 8% | 
| 山廃酛 | 濃厚で旨味がしっかりした味わい | 2% | 
| 菩提酛 | 酸味がありキリッとした味わい | 0.1% | 
日本酒の製造過程(醸造技術)
| 通常の酒 | 2回火入れ | 一般的な製造方法 | 
| 生詰め酒 | 1回火入れ | 新鮮さを残した酒質 | 
| 生貯蔵酒 | 1回火入れ | 新鮮さを感じる酒質 | 
| 生酒 | 火入れ無し | 造りたての心地よさが楽しめる酒質 | 
| 原酒 | 火入れした物 | 造りたての香味が楽しめる酒質 | 
| 生原酒 | 火入れ無し(ろ過有り) | 造りたての旨味が楽しめる酒質 | 
| 無濾過生原酒 | 火入れ無し | 造りたての複雑味が楽しめる酒質 | 
無濾過生原酒と生原酒の違いは濾過をしたかしないかの違いです。
生原酒と原酒の違いは火入れをしたか、していないかの違いです。
無濾過生原酒は搾ったままの爽やかさ複雑味や旨味の濃醇さが魅力の味わい
濾過した生原酒は(無濾過と比べて)飲み口が若干スムーズになり濃厚な味わい
火入れをした原酒は(生原酒と比べて)角がとれて丸みを感じる濃厚な味わい
日本酒の搾りの名称
| あらばしり | 薄白く滓が絡んで、甘酸っぱい新鮮な味わい | 
| 中取り | 安定した良質の味わい | 
| 責め | アルコール度が高く、濃厚な味わい | 
特定名称酒(精米歩合)
日本酒の特定名称酒・精米歩合の図表
| 純米タイプ | 精米歩合 | 本醸造タイプ | 
| 米・米麹・水 | 原料 | 米・米麹・水・醸造アルコール | 
| 純米大吟醸 | 50%以下 | 大吟醸 | 
| 純米吟醸・特別純米 | 60%以下 | 吟醸 | 
| 純米 | 70%以下 | 本醸造 | 
| 純米 | 規定なし | 普通酒 | 






